更多图片资源>>>
户型:
类别:
价格: ~
面积: ~
请选择合适的搜索条件以加快搜索速度!
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
tr0002185 紫桂云居 2/2/2 102 75万 市区 3031234 2012-5-21
tr0002184 斗潭东区 2/1/1 50 20万 市区 3031234 2012-5-18
tr0002183 兴华北区 2/1/1 68 40万 市区 3031234 2012-5-18
tr0002182 刘家巷 2/1/1 69 45万 市区 3031234 2012-5-18
tr0002180 百岁苑 3/1/1 92 70万 市区 3031234 2012-5-18
tr0002179 松园西区 2/1/1 59 42万 市区 3031234 2012-5-18
tr0002178 兰馨苑 3/2/2 125 115万 市区 3031234 2012-5-17
tr0002177 世通华庭 3/2/2 130 140万 市区 3031234 2012-5-16
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
tr0002175 通荷路 商铺 61 125万 市区 3031234 2012-5-15
tr0002161 南湖二桥 商铺 37 62万 市区 3031234 2012-5-10
tr0002153 龙化路 商铺 100 120万 市区 3031234 2012-5-7
tr0002149 西安路 商铺 88 120万 市区 3031234 2012-5-4
tr0002148 百汇路 商铺 450 598万 市区 3031234 2012-5-4
tr0002140 亚新路 商铺 88 48万 市区 3031234 2012-4-28
tr0002108 五环路 商铺 32 60万 市区 3031234 2012-4-17
tr0002081 荷花一路 商铺 51 76万 市区 3031234 2012-4-12
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
中介房源 市中心荷花巷三室二厅 3/2/1 115 75万 自由发布 3030106.860 2011-3-13
中介房源 文景苑复式楼 4/2/2 237 0万 自由发布 3030106 2011-3-10
中介房源 府东街 2/2/1 96 93万 自由发布 3030106 2011-3-10
中介房源 西区文景苑 3/2/1 137 20万 自由发布 3030106.860 2011-3-3
中介房源 世纪天成精装单身公寓 1/1/1 31 22.5万 自由发布 3030106.860 2011-3-3
中介房源 化龙巷 3/2/2 117 20万 自由发布 3039029 2011-3-2
中介房源 西安路天水园后靣 2/1/1 68 43万 自由发布 3039029 2011-3-1
中介房源 住宅 2/2/1 110 76万 自由发布 3031349 2011-2-26
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
个人房源 北门综合市场店面 商铺 20 45.8万 自由发布 l3587OO238 2011-10-20
个人房源 江西省德兴市 商铺 8000 20万 自由发布 13325703145 2011-3-24
个人房源 沈家灯具市场小区 2/2/2 135 62万 自由发布 13567009080 2011-3-2
个人房源 巨化三工地 2/1/1 78 46万 自由发布 13757056153 2011-3-1
个人房源 巨化建工贸 2/2/1 95 65万 自由发布 13205708650 2011-2-25
个人房源 衢化紫荆丽江城 4/2/2 123 80万 自由发布 13157071770 2011-2-15
个人房源 巨化彩印厂宿舍急售 2/1/1 55 20万 自由发布 13615705180 2011-2-14
个人房源 建工贸 2/2/1 95 60万 自由发布 13205702115 2011-1-27
无指定楼盘按揭贷款 | 二手房按揭 | 公积金贷款 | 个人房产抵押消费信贷 | 二手房转按揭 | 房屋产权过户